ВОЛКОВЫСК
городской информационный портал

Курсы валют

Банки Волковыска — покупка и продажа

Актуально
9 сен 2026, 19:47
Банк покупает у вас Банк продаёт вам
Банк / отделение Доллар США $ Евро € Рос. рубль ₽ (×100)
Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Искра | БНБ-Банк 3.0350 3.0490 3.5400 3.5470 3.4150 3.5690
СтатусБанк 3.0420 3.0490 3.5400 3.5470 3.5100 3.5690
INSNC by Alfa Bank 3.0250 3.0650 3.5200 3.5650 3.4100 3.6000
Беларусбанк 3.0350 3.0750 3.5000 3.5600 3.1000 3.5900
Up «Суперкурс» 3.0300 3.0600 3.5200 3.5800 3.1000 3.5800
Будь в курсе 3.0250 3.0590 3.5000 3.5650 3.0000 3.5800
MyTechno 3.0250 3.0550 3.5100 3.5600 3.4000 3.6000
Обменник Moby 3.0380 3.0530 3.5200 3.5550 3.4000 3.6000
BSB-Bank App 3.0300 3.0700 3.5350 3.5800 3.4060 3.6030
Zepter Mobile 3.0400 3.0570 3.5300 3.5630 3.4000 3.5800

Курсы предоставлены сервисом myfin.by. Информация носит справочный характер.